ÜBERSICHT
Brennstoffeinsatz | 95.000 t/Jahr (285 t/Tag) Hölzer aus der Landschaftspflege |
---|---|
Ascheanfall | 9.000 t/Jahr (27 t/Tag) |
Betriebszeit | 8.000 h/Jahr (Verfügbarkeit > 91%) |
Feuerungswärmeleistung | 32 MW |
Dampfproduktion | 36 t/h bei 485 °C und 63 bar |
Turbinenleistung | max. 9,67 MW elektrisch |
Stromproduktion | 60.000.000 kWh |
Geplante Stillstände | 1x Reinigungsstillstand 5–7 Tage 1x Revision 10–14 Tage |
Mitarbeiter | 24 Personen |
KONTAKT
TEAtherm GmbH
Innovativ-Ring 5
91550 Dinkelsbühl
Telefon +49 (0) 9851 - 52 99 011
Telefax +49 (0) 9851 - 52 99 039
E-Mail info@teatherm.de